Demografi
Desa Prayungan Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa KORI |
Sebelah Selatan | : | Desa TUGUREJO |
Sebelah Timur | : | Desa SAWOO |
Sebelah Barat | : | Desa BESUKI |
Wilayah Desa Prayungan Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 82 |
Tegal/Ladang | : | 854 |
Pemukiman | : | 140 |
Pekarangan | : | 132 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 0 |
Tanah Kas Desa | : | 10 |
Fasilitas Umum | : | 14 |
Hutan | : | 0 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 1232 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 0 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 0 Jam |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 21 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 1 Jam |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 200 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 5 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Prayungan Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 2396 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 2508 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 1507 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 4904 |
